ホーム > 作業について > 工賃関係
WAGE工賃関係
工賃は皆さん気になるところでしょう。
誰よりも正確に早く、そして多くの作業が出来れば時給は上がります。
作業工賃について
工賃は時給×作業時間です。その時給は次のような項目から成っています。
評価項目 | 評価 | 一例 |
---|---|---|
生活基本評価 | a | 元気。情緒の安定。日常の挨拶など10項目ほど |
生産活動評価 | b | 指示の理解。作業意欲。集中力など20項目ほど |
作業評価(農作業) | c | 農業の各作業の手順、正確さなど項目多数 |
作業評価(内職) | d | 内職の難易度、完成度など。項目多数 |
人柄 | e | 気配り、相手が喜ぶ行動他。 |
合計 | A |
合計A=a+b+c+d+e
・最初は200円からのスタートです。
1ヶ月の作業時間を150時間で計算すると、30,000円になります。
・タイムカードで勤怠管理を行っています。
・平日に休むことなく通所された方には、皆勤賞として一月あたり1,000円を支給します。
・この評価は個別支援計画と連動しており、少なくとも年2回見直されます。
・前回より評価が良ければ時給は上がりますが、悪ければ当然下がります。
平均工賃・平均賞与の推移
年 | 平均工賃 | 平均夏賞与 | 平均冬賞与 |
---|---|---|---|
2022年度 | 56,590円 | 68,800円 | 67,750円 |
2021年度 | 53,072円 | 38,600円 | 51,000円 |
2020年度 | 46,794円 | 62,800円 | 20,600円 |
2019年度 | 44,218円 | 42,100円 | 39,600円 |
2018年度 | 31,338円 | 17,000円 | 22,600円 |
2017年度 | 25,267円 | - | - |
2016年度 | 20,296円 | - | - |
2015年度 | 19,387円 | - | - |
2014年度 | 18,446円 | - | - |
・内職の収益の一部を賞与に当てています。
・平均工賃には賞与が含まれています。
・賞与は2018年度からです。